2025年10月份上半月海安市水務集團供水有限公司
管網點水質監測情況公示
檢測項目 限值 采樣時間 地點
| 渾濁度 (NTU) | 色 度 (鉑鈷色度單位) | 臭和味 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數 (CFU/mL ) | 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 高錳酸鹽指數(mg/L) | 合格情況 | |
≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不應 檢出 | ≤3 | 合格 | ||
10月11日
| 海安雙樓路香閣美食園 | 0.27 | <5 | 0級 | 0.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.90 | 合格 |
海安章郭鵬圣大酒店(創新村九組61號) | 0.32 | <5 | 0級 | 0.05 | 未檢出 | 未檢出 | 0.84 | 合格 | |
海安鄧莊農村商業銀行 | 0.20 | <5 | 0級 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 0.79 | 合格 | |
海安南莫國家電網 | 0.25 | <5 | 0級 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 0.85 | 合格 | |
海安沙崗陳東俊飯店 | 0.27 | <5 | 0級 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.79 | 合格 | |
海安南通亞威機械制造有限公司 | 0.39 | <5 | 0級 | 0.05 | 未檢出 | 未檢出 | 0.84 | 合格 | |
海安瓦甸中潔環保(富民路48號) | 0.28 | <5 | 0級 | 0.08 | 未檢出 | 未檢出 | 0.81 | 合格 | |
海安海順化纖 | 0.21 | <5 | 0級 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 0.82 | 合格 | |
海安吉慶加油站 | 0.22 | <5 | 0級 | 0.38 | 未檢出 | 未檢出 | 0.81 | 合格 | |
海安墩頭路大將軍陶瓷 | 0.26 | <5 | 0級 | 0.38 | 未檢出 | 未檢出 | 0.79 | 合格 | |
海安仇湖加油站 | 0.20 | <5 | 0級 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 0.82 | 合格 | |
海安隆政龍鳳緣飯店 | 0.21 | <5 | 0級 | 0.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.85 | 合格 | |
合格率 | 100% | ||||||||
為保障城市公共供水安全,海安市東禹環境監測有限公司按照《城市供水水質管理規定》、《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)要求,對公司供水區域內水質進行監測和評價,結果公示如下:
備注:
1.檢測結果為2025年10月上半月本公司供水區域內12個管網點水樣檢測結果。
2.評價標準依據GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》。
3.檢測方法依據GB/T5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。
4.根據CJ/T206-2006《城市供水水質標準》規定,管網水水質的合格率應≥95%。
海安市水務集團供水有限公司